- Bela tehnika (1658)
- Ugradna tehnika (869)
- Veš mašine (263)
- Frižideri (459)
- Šporeti (132)
- Sudo mašine (166)
- Audio tehnika (0)
- Televizori (1)
- Kućni aparati (365)
- Prečišćivač vazduha (10)
- Klima uređaji (156)
- Toplotne pumpe (3)
- Kuhinjska oprema (779)
- Aspiratori (168)
- Bojleri (169)
- Zamrzivači (58)
- Mikrotalasne rerne (86)
- Grejna tehnika (237)
- Razno (16)
- Mobilni telefoni (0)
- Alati (5)
- Agregati za struju (17)
- Radijatori (5)

Klima uređaji po povoljnim cenama
I pored velikih poskupljenja na trzistu iz opravdanih i aktuelnih razloga uspevamo da napravimo najprihvatljivije cene za nase kupce. Posebno pogledajte ponudu Bosch inverter klima uredjaja i Fujitsu inverter premium brend klima uredjaja.Kupovinom klima uređaja u Coolshop-u, možete zakazati i najkvalitetniju montažu Vašeg uređaja i samim tim obezbediti siguran rad uređaja tokom celog njegovog trajanja. Pored toga, celu kupovinu uređaja sa isporukom i montažom koja se posebno plaća, možete dobiti u roku od 24h.
Fujitsu klima uređaj, novi modeli
Na stanju su aktuelni modeli klima sa novim dizajnom i poboljšanim karakteristikama. Potrošnja električne energije za modele jačine 12000 btu je od 160w do 1 kw na grejanju što je svrstava u najštedljivije uređaje te vrste, omogućen rad na niskim temperatirama do -20 stepeni. Odlicne klime za grejanje jos bolje za hladjenje.Pogledajte ponudu Fujitsu klima uređaja.
Fujitsu inverter klima uređaj ASHG09KETA / AOHG09KETA
Stara cena: 65000.00 din
Cena sa popustom za gotovinsko plaćanje:
47999.00 din
Maloprodajna cena:
49999.00 din
Maloprodajna cena sa PDV-om
Način kupovine, plaćanja,
isporuke, reklamacije
*za kategoriju: Inverter klima uređajiCena montaže: od 11000 din
Telefoni:
011/366-0144
011/361-5232
011/398-7627
011/283-5558





Fujitsu inverter klima uređaj ASHG09KETA / AOHG09KETA
Power Source | Phase | Single phase | |
---|---|---|---|
Voltage | 230 V | ||
Frequency | 50 Hz | ||
Capacity | Cooling | 2.5 (0.9 - 3.2) kW | |
Heating | 2.8 (0.9 - 4.0) kW | ||
Input Power | Cooling | 0.630 kW | |
Heating | 0.620 kW | ||
EER | Cooling | 3.97 W/W | |
COP | Heating | 4.52 W/W | |
Pdesign | Cooling | 2.5 kW | |
Heating (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Cooling | 7.40 W/W | |
SCOP | Heating (Average) | 4.10 W/W | |
Energy Efficiency Class | Cooling | A++ | |
Heating (Average) | A+ | ||
Max. Operating Current | Cooling | 6.50 A | |
Heating | 9.00 A | ||
Annual Energy Consumption | Cooling | 118 kWh/a | |
Heating | 819 kWh/a | ||
Moisture Removal | 1.30 l/h | ||
Sound Pressure Level*2 | Indoor (Cooling) | High | 40 dB(A) |
Middle | 34 dB(A) | ||
Low | 29 dB(A) | ||
Quiet | 20 dB(A) | ||
Indoor (Heating) | High | 42 dB(A) | |
Middle | 36 dB(A) | ||
Low | 31 dB(A) | ||
Quiet | 22 dB(A) | ||
Sound Pressure Level*2 | Outdoor (Cooling) | High | 46 dB(A) |
Outdoor (Heating) | High | 46 dB(A) | |
Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | 55 dB(A) |
Indoor (Heating) | High | 57 dB(A) | |
Outdoor (Cooling) | High | 61 dB(A) | |
Outdoor (Heating) | High | 62 dB(A) | |
Airflow Rate | Indoor (Cooling) | High | 700 m³/h |
Outdoor (Cooling) | High | 1650 m³/h | |
Net Dimensions Indoor | Height | 295 mm | |
Width | 950 mm | ||
Depth | 230 mm | ||
Net Dimensions Outdoor | Height | 541 mm | |
Width | 663 mm | ||
Depth | 290 mm | ||
Net Weight | Indoor | 11.0 kg | |
Outdoor | 23.0 kg | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | φ6.35 mm | |
Gas | φ9.52 mm | ||
Drain Hose Diameter | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Max. Pipe Length (Pre Charge) | 20.0 (15.0) m | ||
Max. Height Difference | 15 m | ||
Operation Range | Cooling | -10 to 46 °C DB | |
Heating | -15 to 24 °C DB | ||
Refrigerant | Type | R32 | |
Global Warming Potential | 675 |
Specifikacija proizvoda:

* U želji da budemo što precizniji i tačniji u opisu proizvoda ulažemo mnogo truda i sredstava, ali ipak ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez greške.
** Sve cene su sa PDV-omn
Vaši komentari Ostavite Vaš komentar
Ovaj proizvod trenutno nema komentara. Budite prvi i ostavite Vaš komentar.